|_
|_ǖ|_U˾؛\l܇؛_µc Ӣ^ ɽ^ m^ |_鹤SQ̡l̵؛ṩ܇\ݔտؿҰSس܇{õȫλաږ|_Ѕ^߅T؛؛ָcUЇؔaU˾؛\Uĺs˾KИIfλԷĵذ؛иoU


ͬr|_˾˷V͑Ė|_ڵIJͬ\ݔrЧɱҪUƳ|_˾PIԴˁ͏Ė|_\ݔɱߖ|_ڵЧԱϿ͑ṩƵď|_һվʽ|
؛ﰲȫ
ʹò܇܇Ȱ\̻IbжIC\ˤֻ܇\ݔCՕܣӆͬ؛prб
˱C|_\ݔ؛\ݔӰȫrЧ\IMһ߃U|_ƷƸ˾ږ|_TOkCЌIˆTcrͨṩĖ|_ڵ\ݔPOı؛Ĝʕr_ͼrs؛;rg\ݔЧʡ
r\؛ʕrgӭԃ|_PI|_U˾ȫԸ
|_r
ʼl^ | K|_ | |||
---|---|---|---|---|
_^ | Ϻ | |||
\Mr | r | ܇\M | ؛r | ؛r |
r | Ԓԃ |
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
\ | ܇\ݔ\ݔO\ݔ\ݔչ[\ݔ\\MTr | |||
\ݔrЧ | _A | |||
T؛ | |_ Dž^̘I^I@^,MTr؛M | |||
؛T | Ӣ^ ɽ^ m^ ȣ؛M | |||
܇vL | 2.54.5ס6.8ס4.24.86.27.58.69.6ס10121313.517.5 | |||
ƷbľľܣϴC{ҕCtľҾŶˇgƷF֮(wrՈc\̅f̣ | ||||
ձ | ˾cЇ̫ƽؔaUƽULںһ؛UЌȫؓ؟̎rˣĺ֮n | |||
ע | (OSs؛)ȃrԔԃЈ齛,˃rH,܇r܇hr |
HrSЈ׃ʴ_rՈܴIԒԃ|_˾Ԓ
Iղ24Сr֙CھlԒ āһrg͑Ql؛}
ͷӷϢȥ؛ğÿΰl؛rϢo͑؛|L,\ա
λYĴa܇͑ʡɱس܇YԴһrg͑Уߙƽ܇,m؛\ݔ܇
|_˾܇bdwe
܇ | ܇L/ | ܇/ | ܇߶/ | bdwe/ | bd/ |
С܇ | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
܇ | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
S | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
С؛܇ | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
52؛܇ | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
68؛܇ | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
76؛܇ | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
96؛܇ | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13؛܇ | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5؛܇ | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17+ʽ؛܇ | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
Nտɴx
1ͣƵwϵC؛İȫc`ӻ\ݔʽ
2rͣl܇,ֱ_,ʕr؛,rƽ
3ͨwV,_c,r,mͨ؛\
ʲôxU
1ƣ͑ӻƌ\ݔQ\ݔy}
2wVվWjw100к͵^͵l͑QһͷգDվ
3ȫϣ\ݔȫ̹ܿƷӑBrۙ_Ʒ\ݔȫЇۺwƱ{o
4ԃrȸߣͨ^ЈоͿ͑M˜Ĉrc|YԿڱAI͂ه
5һվʽգṩTTգṩTu\b؛Tһվʽ\ݔʡİġ
6Iԏ\ݔИIʮķe۽M㲻ͬ͑\ݔṩI˜ʻ|__|_˾_|_؛\
b
ИIо@ʾ؛\ݔƓp47.5%ԭb؛eҪUṩIbQ؛\ݔȫ[
wrՈԃUII
|_ھxжhҪ죿
|_ȫ̼sĖ|_˾l؛Õr_]\ݔ;пܕF܇bж؛rgȲɿH_rg׃hǰϵUͷˆTr˽|_ڵľw\ݔrЧ`Ľ؛rg
ܰʾ
վЖ|_McrЧHԔ˽YMՈԒԃ
؛\\ݔ^⣬Ո\֮ǰмc\Ʒ؛ҪRrՈM֪ͨ˾ͷԱ㰲ł}š
ߖ|_ڵ|gӭ҂ķҊh҂J挦r̎ҊRdzx҂֧֣҂͑иŬĝM҂ǰMĄ!
- P·
- ]·
- Ѿ·
- °l

]ݣҪǣ dzMM؟ıʮϘǣֵ˾ՑBț]І}e ]бԹ߀eJؓ؟dzx]~Mrܹwܺã]ǝM⣡

I,BȺ,ۺպ,ʕr,rM⡣M⣡ͦã֔֔֔

ǺܝMպܵλBȜغǺu